PESO |
| KILOGRAMOS | TONELADAS | ONZAS | LIBRAS |
KILOGRAMOS | 1 | 0,001 | 35,3 | 2,2 |
TONELADAS | 1000 | 1 | 35.300 | 2.200 |
ONZAS | 0,0283 | 0,0000283 | 1 | 0,0625 |
LIBRAS | 0,454 | 0,000454 | 16 | 1 |
VOLUMEN |
| M3 | LITRO | PIES3 | YARDAS3 | GALONES |
M3 | 1 | 1000 | 35,3 | 1,31 | 264 |
LITRO | 0,0010 | 1 | 0,0353 | 0,00131 | 0,264 |
PIES3 | 0,0283 | 28,3 | 1 | 0,037 | 7,48 |
YARDAS3 | 0,765 | 765 | 27 | 1 | 202 |
GALONES | 0,00379 | 3,79 | 0,134 | 0,00495 | 1 |
SUPERFICIE |
| M2 | HECTÁREA | KM2 | PIES2 | YARDAS2 | ACRES |
M2 | 1 | 0,0001 | 0,000001 | 10,8 | 1,2 | 0,000247 |
HECTÁREA | 10.000 | 1 | 0,01 | 108.000 | 12.000 | 2,47 |
KM2 | 1.000.000 | 100 | 1 | 10.800.000 | 1.200.000 | 247 |
PIES2 | 0,0929 | 0,00000929 | 0,0000000929 | 1 | 0,111 | 0,000023 |
YARDAS2 | 0,836 | 0,0000836 | 0,000000836 | 9 | 1 | 0,000207 |
ACRES | 4.050 | 0,405 | 0,00405 | 43.600 | 4.840 | 1 |
PRESIÓN |
| BARES | ATMÓSFERAS | PASCALES | KG/CM2 | LIBRAS/PIE2 | LIBRAS/PULG2 |
BARES | 1 | 0,987 | 100.000 | 1,02 | 2.090 | 14,5 |
ATMÓSFERAS | 1,01 | 1 | 101.000 | 1,03 | 2.120 | 14,7 |
PASCALES | 0,00001 | 0,00000987 | 1 | 0,0000102 | 0,0209 | 0,000145 |
KG/CM2 | 0,981 | 0,968 | 98.100 | 1 | 2.050 | 14,2 |
LIBRAS/PIE2 | 0,000479 | 0,000473 | 47,9 | 0,000488 | 1 | 0,00694 |
LIBRAS/PULG2 | 0,0689 | 0,068 | 6.890 | 0,0703 | 144 | 1 |
LONGITUD |
| METRO | KILÓMETRO | PULGADAS | PIES | YARDAS | MILLAS NÁUTICAS | MILLAS |
METRO | 1 | 0,001 | 39,4 | 3,28 | 1,09 | 0,00054 | 0,000621 |
KILÓMETRO | 1000 | 1 | 39.400 | 3.280 | 1.090 | 0,54 | 0,621 |
PULGADAS | 0,0254 | 0,0000254 | 1 | 0,0833 | 0,0278 | 0,0000137 | 0,0000158 |
PIES | 0,305 | 0,000305 | 12 | 1 | 0,333 | 0,000165 | 0,000189 |
YARDAS | 0,914 | 0,000914 | 36 | 3 | 1 | 0,000494 | 0,000568 |
MILLAS NÁUTICAS | 1852 | 1,85 | 72.900 | 6.080 | 2.030 | 1 | 1,15 |
MILLAS | 1610 | 1,61 | 63.400 | 5.280 | 1.760 | 0,869 | 1 |
TEMPERATURA |
ºF (Farenheit) = ºC x 9 : 5 + 32 |
ºC (Celsius) = ([ºF] - 32) x 5 : 9 |
*Favor leer estas equivalencias en forma horizontal Ej: 1 kilogramo = 0,001 tonelada
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
¿Que te pareció la lectura?
Preguntas, comentarios, opiniones, sugerencias: